| ALTERNATIVOS .CL | |
| DISTANCIAS APROXIMADAS EN KILOMETROS |
ANTOFAGASTA |
ARICA |
CONCEPCION |
COPIAPO |
IQUIQUE |
LA SERENA |
OSORNO |
PTO. MONTT |
SANTIAGO |
TALCA |
TEMUCO |
VALPARAISO |
| ANGOL | 1,945 | 2,630 | 190 | 1,380 | 2,420 | 1,045 | 405 | 505 | 575 | 320 | 130 | 690 |
| ANTOFAGASTA | 700 | 1,880 | 565 | 490 | 900 | 2,315 | 2,415 | 1,370 | 1,625 | 2,040 | 1,330 | |
| ARICA | 700 | 2,565 | 1,245 | 300 | 1,580 | 2,995 | 3,100 | 2,050 | 2,310 | 2,725 | 2,015 | |
| CALAMA | 210 | 405 | 2,075 | 755 | 385 | 1,090 | 2,505 | 2,610 | 1,560 | 1,820 | 2,235 | 1,525 |
| CARTAGENA | 1,430 | 2,115 | 585 | 865 | 1,905 | 530 | 1,020 | 1,120 | 110 | 330 | 745 | 105 |
| CAUQUENES | 1,745 | 2,445 | 155 | 1,200 | 2,240 | 865 | 660 | 765 | 395 | 145 | 390 | 510 |
| CONCEPCION | 1,880 | 2,565 | 1,320 | 2,355 | 985 | 560 | 660 | 515 | 260 | 285 | 630 | |
| CONSTITUCION | 1,735 | 2,415 | 325 | 1,170 | 2,205 | 835 | 755 | 845 | 365 | 115 | 485 | 480 |
| COPIAPO | 565 | 1,245 | 1,320 | 1,040 | 335 | 1,750 | 1,850 | 805 | 1,060 | 1,480 | 770 | |
| COQUIMBO | 910 | 1,590 | 975 | 345 | 1,385 | 10 | 1,405 | 1,510 | 460 | 715 | 1,135 | 425 |
| CURICO | 1,560 | 2,245 | 320 | 995 | 2,035 | 665 | 755 | 855 | 195 | 65 | 480 | 310 |
| CHILLAN | 1,770 | 2,455 | 110 | 1,205 | 2,245 | 875 | 545 | 645 | 405 | 150 | 270 | 520 |
| ILLAPEL | 1,145 | 1,830 | 800 | 605 | 1,620 | 270 | 1,230 | 1,335 | 285 | 545 | 960 | 250 |
| IQUIQUE | 490 | 300 | 2,355 | 1,040 | 1,370 | 2,790 | 2,890 | 1,840 | 2,100 | 2,515 | 1,805 | |
| LA SERENA | 900 | 1,580 | 985 | 335 | 1,370 | 1,415 | 1,520 | 470 | 725 | 1,145 | 435 | |
| LA UNION | 2,290 | 2,975 | 535 | 1,725 | 2,765 | 1,390 | 45 | 145 | 920 | 665 | 250 | 1,035 |
| LEBU | 2,025 | 2,710 | 145 | 1,460 | 2,500 | 1,130 | 535 | 635 | 660 | 405 | 260 | 775 |
| LINARES | 1,675 | 2,355 | 215 | 1,110 | 2,150 | 775 | 640 | 740 | 305 | 55 | 375 | 420 |
| LOS ANDES | 1,325 | 2,010 | 590 | 760 | 1,800 | 430 | 1,025 | 1,125 | 75 | 335 | 750 | 140 |
| LOS ANGELES | 1,880 | 2,565 | 125 | 1,315 | 2,355 | 985 | 435 | 540 | 515 | 260 | 165 | 630 |
| LOS LAGOS | 2,255 | 2,940 | 500 | 1,690 | 2,730 | 1,360 | 90 | 190 | 890 | 635 | 215 | 1,005 |
| OSORNO | 2,315 | 2,995 | 560 | 1,750 | 2,790 | 1,415 | 110 | 945 | 695 | 270 | 1,060 | |
| OVALLE | 1,035 | 1,720 | 920 | 470 | 1,510 | 75 | 1,355 | 1,455 | 405 | 665 | 1,080 | 370 |
| PUCON | 2,155 | 2,835 | 400 | 1,590 | 2,630 | 1,255 | 330 | 430 | 785 | 535 | 110 | 900 |
| PUERTO MONTT | 2,415 | 3,100 | 660 | 1,850 | 2,890 | 1,520 | 110 | 1,050 | 795 | 375 | 1,165 | |
| PUERTO VARAS | 2,400 | 3,080 | 645 | 1,835 | 2,875 | 1,500 | 90 | 20 | 1,030 | 780 | 355 | 1,145 |
| PUYEHUE | 2,395 | 3,075 | 640 | 1,830 | 2,865 | 1,495 | 75 | 180 | 1,025 | 770 | 350 | 1,140 |
| RANCAGUA | 1,455 | 2,140 | 425 | 890 | 1,930 | 560 | 860 | 960 | 90 | 170 | 590 | 205 |
| SAN ANTONIO | 1,440 | 2,120 | 585 | 870 | 1,910 | 540 | 1,020 | 1,120 | 110 | 330 | 745 | 110 |
| SAN FELIPE | 1,290 | 1,970 | 605 | 745 | 1,760 | 415 | 1,035 | 1,135 | 90 | 345 | 765 | 125 |
| SAN FERNANDO | 1,510 | 2,190 | 375 | 945 | 1,980 | 610 | 805 | 910 | 140 | 120 | 535 | 255 |
| SANTIAGO | 1,370 | 2,050 | 515 | 805 | 1,840 | 470 | 945 | 1,050 | 255 | 675 | 119 | |
| TALCA | 1,625 | 2,310 | 255 | 1,060 | 2,100 | 725 | 695 | 795 | 255 | 420 | 370 | |
| TALCAHUANO | 1,900 | 2,580 | 15 | 1,335 | 2,370 | 1,000 | 575 | 675 | 530 | 275 | 305 | 645 |
| TALTAL | 300 | 985 | 1,625 | 305 | 775 | 640 | 2,055 | 2,160 | 1,110 | 1,365 | 1,785 | 1,075 |
| TEMUCO | 2,040 | 2,725 | 285 | 1,480 | 2,515 | 1,145 | 270 | 375 | 675 | 420 | 790 | |
| TOCOPILLA | 185 | 570 | 2,135 | 815 | 365 | 1,150 | 2,565 | 2,670 | 1,620 | 1,880 | 2,295 | 1,585 |
| VALDIVIA | 2,210 | 2,890 | 455 | 1,645 | 2,780 | 1,310 | 110 | 210 | 840 | 585 | 165 | 955 |
| VALPARAISO | 1,330 | 2,015 | 630 | 770 | 1,805 | 435 | 1,060 | 1,165 | 119 | 370 | 790 | |
| VALLENAR | 710 | 1,390 | 1,155 | 145 | 1,180 | 190 | 1,605 | 1,710 | 660 | 920 | 1,335 | 625 |
| VICTORIA | 1,980 | 2,565 | 225 | 1,420 | 2,455 | 1,085 | 335 | 440 | 615 | 360 | 65 | 730 |
| VILLARICA | 2,130 | 2,810 | 375 | 1,565 | 2,605 | 1,230 | 305 | 405 | 760 | 510 | 85 | 875 |
| VIÑA DEL MAR | 1,325 | 2,005 | 630 | 760 | 1,795 | 425 | 1,065 | 1,160 | 120 | 375 | 790 | 10 |
| ZAPALLAR/PAPUDO | 1,240 | 1,920 | 695 | 675 | 1,710 | 340 | 1,125 | 1,230 | 180 | 435 | 855 | 80 |
| radio cristiana |